オーストラリア → 日本
フライト情報
フライト情報
こちらのページではオーストラリア在住の日本人を対象とした、コロナ禍でのオーストラリア⇔日本間のフライト情報をご案内しております。
JL52便 シドニー 9:15 - 羽田 17:15 | 2023年3月25日まで毎日運航 |
JL51便 羽田 18:25 - シドニー 6:20(翌日) | 2023年3月25日まで毎日運航 |
JL52便 シドニー 8:15* - 羽田 17:05 | 2023年3月26日-10月28日 毎日運航 |
JL51便 羽田 19:20 - シドニー 6:10*(翌日) | 2023年3月26日-10月28日 毎日運航 |
*3月26日-4月1日、10月1日-10月28日の間は、 オーストラリアのデイライトセービングが終わる/始まるため、 *印の出発/到着時間に1時間を足してください。 | |
JL51便 羽田 18:25 - シドニー 6:20(翌日) | 2023年3月25日まで毎日運航 |
NH880便 シドニー 20:55 - 羽田 5:30(翌日) | 2023年10月28日まで毎日運航 |
NH879便 羽田 22:30 - シドニー 8:55(翌日) | 2023年10月28日まで毎日運航 |
NH890便 シドニー 12:30 - 羽田 20:05 | 2023年3月26日まで週3便運航 3月26日から10月28日まで毎日運航 |
NH889便 羽田 8:40 - シドニー 20:15 | 2023年3月26日まで週3便運航 3月26日から10月28日まで毎日運航 |
NH879便 羽田 22:30 - シドニー 8:55(翌日) | 2023年10月28日まで毎日運航 |
QF25便 シドニー 21:35 - 羽田 5:25(翌日) | 毎日運航 |
QF26便 羽田 22:00 - シドニー 9:50(翌日) | 毎日運航 |
QF26便 羽田 22:00 - シドニー 9:50(翌日) | 毎日運航 |
シドニー = シンガポール = 成田 | 毎日運航 |
シドニー = シンガポール = 羽田 | 毎日運航 |
シドニー = シンガポール = 関西 | 毎日2便運航 |
シドニー = シンガポール = 福岡 | 週3便運航 |
シドニー = シンガポール = 名古屋 | 週3便運航 |
シドニー = シンガポール = 羽田 | 毎日運航 |
TG476便 シドニー 10:00 - バンコク 15:25 TG642便 バンコク 23:55 - 成田 7:40 | 毎日運航 |
TG476便 シドニー 10:00 - バンコク 15:25 TG622便 バンコク 23:59 - 関西 7:20 | 毎日運航 |
TG476便 シドニー 10:00 - バンコク 15:25 TG644便 バンコク 0:05 - 名古屋 7:30 | 毎日運航 |
TG476便 シドニー 10:00 - バンコク 15:25 TG622便 バンコク 23:59 - 関西 7:20 | 毎日運航 |
シドニー = 台北 = 成田 | 毎日運航 |
シドニー = 台北 = 関西 | 毎日運航 |
シドニー = 台北 = 名古屋 | 毎日運航 |
シドニー = 台北 = 新千歳 | 毎日運航 |
シドニー = 台北 = 関西 | 毎日運航 |
シドニー = 香港 = 成田 | 週4便運航 |
シドニー = 香港 = 羽田 | 週4便運航 |
シドニー = 香港 = 関西 | 週2便運航 |
シドニー = 香港 = 羽田 | 週4便運航 |
シドニー = ソウル(仁川) = 成田 | 同日乗継なし |
シドニー = ソウル(仁川) = 関西 | 同日乗継なし |
シドニー = ソウル(仁川) = 関西 | 同日乗継なし |
シドニー = クアラルンプール = 成田 | 毎日運航 |
シドニー = クアラルンプール = 関西 | 毎日運航 |
シドニー = クアラルンプール = 関西 | 毎日運航 |
JL774便 メルボルン 8:05 - 成田 16:05 | 2023年2月1日~3月5日: 週3便(火・木・日)運航 2023年3月6日~3月25日: 週3便(火・金・日)運航 |
JL773便 成田 18:35 - メルボルン 6:35(翌日) | 2023年2月1日~3月5日: 週3便(月・水・土)運航 2023年3月6日~3月25日: 週3便(月・木・土)運航 |
JL774便 メルボルン 7:20* - 成田 16:20 | 2023年3月26日~7月1日: 週4便(月・火・木・金)運航 2023年7月2日~10月28日: 週4便(月・水・金・土)運航 |
JL773便 成田 18:20 - メルボルン 5:40*(翌日) | 2023年3月26日~7月1日: 週4便(月・水・木・日)運航 2023年7月2日~10月28日: 週4便(火・木・金・日)運航 |
*3月26日-4月1日、10月1日-10月28日の間は、 オーストラリアのデイライトセービングが終わる/始まるため、 *印の出発/到着時間に1時間を足してください。 | |
JL773便 成田 18:35 - メルボルン 6:35(翌日) | 2023年2月1日~3月5日: 週3便(月・水・土)運航 2023年3月6日~3月25日: 週3便(月・木・土)運航 |
JL773便 成田 18:35 - メルボルン 6:35(翌日) | 2023年2月1日~3月5日: 週3便(月・水・土)運航 2023年3月6日~3月25日: 週3便(月・木・土)運航 |
メルボルン = シンガポール = 成田 | 毎日2便運航 |
メルボルン = シンガポール = 羽田 | 毎日運航 |
メルボルン = シンガポール = 関西 | 毎日2便運航 |
メルボルン = シンガポール = 名古屋 | 週3便運航 |
メルボルン = シンガポール = 福岡 | 週3便運航 |
メルボルン = シンガポール = 羽田 | 毎日運航 |
メルボルン = バンコク = 成田 | 毎日運航 |
メルボルン = バンコク = 関西 | 毎日運航 |
メルボルン = バンコク = 関西 | 毎日運航 |
メルボルン = クアラルンプール = 成田 | 毎日運航 |
メルボルン = クアラルンプール = 関西 | 毎日運航 |
メルボルン = クアラルンプール = 関西 | 毎日運航 |
メルボルン = 香港 = 羽田 | 週3便運航 |
メルボルン = 香港 = 関西 | 週5便運航 |
メルボルン = 香港 = 関西 | 週5便運航 |
メルボルン = 台北 = 成田 | 週5便運航 |
メルボルン = 台北 = 関西 | 週5便運航 |
メルボルン = 台北 = 名古屋 | 週4便運航 |
メルボルン = 台北 = 福岡 | 週4便運航 |
メルボルン = 台北 = 新千歳 | 週5便運航 |
メルボルン = 台北 = 関西 | 週5便運航 |
QF79便 メルボルン 11:30 - 羽田 20:00 | 2023年3月26日以降 週4便(日・火・水・金)運航 |
QF80便 羽田 21:05 - メルボルン 9:35(翌日) | 2023年3月27日以降 週4便(月・火・木・土)運航 |
QF80便 羽田 21:05 - メルボルン 9:35(翌日) | 2023年3月27日以降 週4便(月・火・木・土)運航 |
ブリスベン = シンガポール = 成田 | 毎日2便運航 |
ブリスベン = シンガポール = 羽田 | 毎日運航 |
ブリスベン = シンガポール = 関空 | 毎日運航 |
ブリスベン = シンガポール = 名古屋 | 週3便運航 |
ブリスベン = シンガポール = 福岡 | 週3便運航 |
ブリスベン = シンガポール = 関空 | 毎日運航 |
ブリスベン = 香港= 成田 | 週3便運航 |
ブリスベン = 香港= 羽田 | 週3便運航 |
ブリスベン = 香港= 関西 | 週3便運航 |
ブリスベン = 香港= 成田 | 週3便運航 |
ブリスベン = 台北 = 成田 | 週3便運航 |
ブリスベン = 台北 = 関西 | 週3便運航 |
ブリスベン = 台北 = 名古屋 | 週3便運航 |
ブリスベン = 台北 = 福岡 | 週3便運航 |
ブリスベン = 台北 = 関西 | 週3便運航 |
ブリスベン = 台北 = 成田 | 週4便運航 |
ブリスベン = 台北 = 関西 | 週4便運航 |
ブリスベン = 台北 = 関西 | 週4便運航 |
QF61便 ブリスベン 11:50 - 羽田 20:00 | 週3便(月・木・土)運航 |
QF62便 羽田 21:30 - ブリスベン 7:35(翌日) | 週3便(月・木・土)運航 |
QF62便 羽田 21:30 - ブリスベン 7:35(翌日) | 週3便(月・木・土)運航 |
パース = シンガポール = 成田 | 毎日2便運航 |
パース = シンガポール = 羽田 | 毎日運航 |
パース = シンガポール = 関空 | 毎日2便運航 |
パース = シンガポール = 名古屋 | 週3便運航 |
パース = シンガポール = 福岡 | 週3便運航 |
パース = シンガポール = 羽田 | 毎日運航 |
MH124便 パース 15:30 - クアラルンプール 21:05 MH88便 クアラルンプール 23:30 - 成田 7:05 | 週5便運航 |
MH126便 パース 2:10 - クアラルンプール 7:50 MH36便 クアラルンプール 14:10 - 羽田 22:35 | 週5便運航 |
MH124便 パース 15:30 - クアラルンプール 21:05 MH88便 クアラルンプール 23:30 - 成田 7:05 | 週5便運航 |
NH881/NH882便 パース = 成田
|
2023年10月28日頃まで運休予定
10月29日から週3便にて運航予定 ※詳細の発表と販売開始をお待ちください。 |
NH881/NH882便 パース = 成田
|
2023年10月28日頃まで運休予定
10月29日から週3便にて運航予定 ※詳細の発表と販売開始をお待ちください。 |
JQ11便 ゴールドコースト 10:35 - 成田 18:45
|
週3便運航
|
JQ12便 成田 21:00 - ゴールドコースト 6:40(翌日)
|
週3便運航
|
JQ11便 ゴールドコースト 10:35 - 成田 18:45
|
週3便運航
|
JQ25便 ケアンズ 11:00 - 成田 17:40
|
週4便運航
|
JQ26便 成田 20:15 - ケアンズ 4:35(翌日)
|
週4便運航
|
JQ26便 成田 20:15 - ケアンズ 4:35(翌日)
|
週4便運航
|
JQ15便 ケアンズ 12:25 - 関空 18:55
|
週3便運航
|
JQ16便 関空 21:05 - ケアンズ 5:15(翌日)
|
週3便運航
|
JQ16便 関空 21:05 - ケアンズ 5:15(翌日)
|
週3便運航
|
VA77便 ケアンズ 13:15 = 羽田 20:00
|
2023年6月28日より 毎日運航
|
VA78便 羽田 21:45 = ケアンズ 6:15(翌日)
|
2023年6月28日より 毎日運航
|
ケアンズ = シンガポール = 成田
|
週3便運航
|
ケアンズ = シンガポール = 関西
|
週3便運航
|
ケアンズ = シンガポール = 福岡
|
週2便運航
|
ケアンズ = シンガポール = 福岡
|
週2便運航
|